보급품 상자 (나이트메어) | |||
ItemName(남) | Rate | ItemName(여) | Rate |
---|---|---|---|
나이트메어 양손검 | 0.02% | 나이트메어 양손검 | 0.02% |
나이트메어 장궁 | 0.02% | 나이트메어 장궁 | 0.02% |
나이트메어 지팡이 | 0.02% | 나이트메어 지팡이 | 0.02% |
나이트메어 건틀렛 | 0.02% | 나이트메어 건틀렛 | 0.02% |
나이트메어 쌍검 | 0.02% | 나이트메어 쌍검 | 0.02% |
나이트메어 거대망치 | 0.02% | 나이트메어 거대망치 | 0.02% |
나이트메어 엘레멘탈 버스터 | 0.02% | 나이트메어 엘레멘탈 버스터 | 0.02% |
나이트메어 소울 사이드 | 0.02% | 나이트메어 소울 사이드 | 0.02% |
나이트메어 오브 | 0.02% | 나이트메어 오브 | 0.02% |
나이트메어 소드실드 | 0.02% | 나이트메어 소드실드 | 0.02% |
나이트메어 암살검 | 0.02% | 나이트메어 암살검 | 0.02% |
나이트메어 쌍날검 | 0.02% | 나이트메어 쌍날검 | 0.02% |
인큐버스 상의(남) | 0.10% | 서큐버스 상의(여) | 0.10% |
인큐버스 하의(남) | 0.10% | 서큐버스 하의(여) | 0.10% |
인큐버스 내의(남) | 0.10% | 서큐버스 내의(여) | 0.10% |
인큐버스 장갑 (R)(남) | 0.20% | 서큐버스 장갑 (R)(여) | 0.20% |
인큐버스 장갑 (L)(남) | 0.20% | 서큐버스 장갑 (L)(여) | 0.20% |
인큐버스 부츠(남) | 0.20% | 서큐버스 힐부츠(여) | 0.20% |
나이트메어 뿔장식 | 0.13% | 나이트메어 뿔장식 | 0.13% |
나이트메어 안대 | 0.13% | 나이트메어 안대 | 0.13% |
나이트메어 스파이크 하네스 | 0.13% | 나이트메어 스파이크 하네스 | 0.13% |
나이트메어 체인장식 | 0.13% | 나이트메어 체인장식 | 0.13% |
나이트메어 가죽끈 치마 | 0.13% | 나이트메어 가죽끈 치마 | 0.13% |
인큐버스의 달 | 0.13% | 인큐버스의 달 | 0.13% |
서큐버스의 달 | 0.13% | 서큐버스의 달 | 0.13% |
달의 춤 | 0.13% | 달의 춤 | 0.13% |
진의 초기 격투가 발 붕대(남) | 0.76% | 엔셔의 단장 원피스(여) | 0.31% |
진의 초기 격투가 상의(남) | 0.40% | 엔셔의 단장 속옷(여) | 0.31% |
진의 초기 격투가 속옷(남) | 0.30% | 엔셔의 단장 손목장식 (R)(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 장갑 (L)(남) | 0.91% | 엔셔의 단장 손목장식 (L)(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 장갑 (R)(남) | 0.91% | 엔셔의 단장 슬리퍼(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 하의(남) | 0.40% | 엔셔의 단장 모자 | 0.64% |
키엔의 트리니티 복장 상의(남) | 0.40% | 엔셔의 둥근 안경 | 0.64% |
키엔의 트리니티 복장 속옷(남) | 0.30% | 라임의 성기사 복장 상의(여) | 0.65% |
키엔의 트리니티 복장 신발(남) | 0.76% | 라임의 성기사 복장 하의(여) | 0.65% |
키엔의 트리니티 복장 장갑 (L)(남) | 0.91% | 라임의 성기사 복장 속옷(여) | 0.31% |
키엔의 트리니티 복장 장갑 (R)(남) | 0.91% | 라임의 성기사 복장 장갑 (R)(여) | 0.65% |
키엔의 트리니티 복장 하의(남) | 0.40% | 라임의 성기사 복장 장갑 (L)(여) | 0.65% |
키엔의 트리니티 복장 허리장식 | 0.70% | 라임의 성기사 복장 신발(여) | 0.65% |
체이스 전투 요원 외투(남) | 1.31% | 라임의 성기사 복장 머리띠 | 0.65% |
체이스 전투 요원 바지(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 외투(여) | 1.31% |
문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% | 체이스 전투 요원 바지(여) | 1.31% |
가죽 포인트 면바지 | 1.00% | 문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% |
체이스 전투 요원 장갑 (R)(남) | 1.31% | 가죽 포인트 면바지 | 1.00% |
체이스 전투 요원 장갑 (L)(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 장갑 (R)(여) | 1.31% |
체이스 전투 요원 장화(남) | 1.30% | 체이스 전투 요원 장갑 (L)(여) | 1.31% |
손목 압박붕대 (R) | 1.00% | 체이스 전투 요원 장화(여) | 1.30% |
손목 압박붕대 (L) | 1.00% | 손목 압박붕대 (R) | 1.00% |
모험가 장화 | 1.00% | 손목 압박붕대 (L) | 1.00% |
체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% | 모험가 장화 | 1.00% |
체이스 전투 요원 워머 | 1.00% | 체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% |
체이스 전투 요원 검 | 1.00% | 체이스 전투 요원 워머 | 1.00% |
체이서의 장식용 두건 | 1.00% | 체이스 전투 요원 검 | 1.00% |
체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% | 체이서의 장식용 두건 | 1.00% |
체이서의 장식용 깃털 | 1.00% | 체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% |
체이서의 장식용 브로치 | 1.00% | 체이서의 장식용 깃털 | 1.00% |
체이서의 장식용 단망토 | 1.00% | 체이서의 장식용 브로치 | 1.00% |
체이서의 장식용 벨트 | 1.00% | 체이서의 장식용 단망토 | 1.00% |
+6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% | 체이서의 장식용 벨트 | 1.00% |
+7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% |
+6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% | +8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% |
+7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% |
+6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% | +8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% |
+7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% |
염색약 (피닉스 레드) | 1.50% | +8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% |
염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% | 염색약 (피닉스 레드) | 1.50% |
염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% | 염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% |
염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% | 염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% |
염색약 (골드 옐로우) | 1.50% | 염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% |
염색약 (크림 옐로우) | 1.50% | 염색약 (골드 옐로우) | 1.50% |
염색약 (글로윙 그린) | 1.50% | 염색약 (크림 옐로우) | 1.50% |
염색약 (베이 그린) | 1.50% | 염색약 (글로윙 그린) | 1.50% |
염색약 (다이브 사이언) | 1.50% | 염색약 (베이 그린) | 1.50% |
염색약 (민트 그린) | 1.50% | 염색약 (다이브 사이언) | 1.50% |
염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% | 염색약 (민트 그린) | 1.50% |
염색약 (라벤더 블루) | 1.50% | 염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% |
염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (라벤더 블루) | 1.50% |
염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% | 염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (슈가 푸름) | 1.50% | 염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% |
염색약 (프리티 핑크) | 1.50% | 염색약 (슈가 푸름) | 1.50% |
염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% | 염색약 (프리티 핑크) | 1.50% |
염색약 (스노우 화이트) | 0.50% | 염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% |
염색약 (제트 블랙) | 0.50% | 염색약 (스노우 화이트) | 0.50% |
상급 염료 (1 개) | 0.10% | 염색약 (제트 블랙) | 0.50% |
상급 염료 (5 개) | 0.02% | 상급 염료 (1 개) | 0.10% |
빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% | 상급 염료 (5 개) | 0.02% |
빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% | 빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% |
생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% | 빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% |
생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% | 생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% |
생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% | 생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% |
마나 드링크30 (20 개) | 4.00% | 생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% |
마나 드링크50 (10 개) | 4.00% | 마나 드링크30 (20 개) | 4.00% |
마나 드링크100 (5 개) | 4.00% | 마나 드링크50 (10 개) | 4.00% |
소생석 (10 개) | 6.37% | 마나 드링크100 (5 개) | 4.00% |
소생석 (10 개) | 6.37% |
보급품 상자 (체크메이트) | |||
ItemName(남) | Rate | ItemName(여) | Rate |
---|---|---|---|
체크메이트 양손검 | 0.02% | 체크메이트 양손검 | 0.02% |
체크메이트 장궁 | 0.02% | 체크메이트 장궁 | 0.02% |
체크메이트 지팡이 | 0.02% | 체크메이트 지팡이 | 0.02% |
체크메이트 건틀렛 | 0.02% | 체크메이트 건틀렛 | 0.02% |
체크메이트 쌍검 | 0.02% | 체크메이트 쌍검 | 0.02% |
체크메이트 거대망치 | 0.02% | 체크메이트 거대망치 | 0.02% |
체크메이트 엘레멘탈 버스터 | 0.02% | 체크메이트 엘레멘탈 버스터 | 0.02% |
체크메이트 소울 사이드 | 0.02% | 체크메이트 소울 사이드 | 0.02% |
체크메이트 오브 | 0.02% | 체크메이트 오브 | 0.02% |
체크메이트 소드실드 | 0.02% | 체크메이트 소드실드 | 0.02% |
체크메이트 암살검 | 0.02% | 체크메이트 암살검 | 0.02% |
체크메이트 쌍날검 | 0.02% | 체크메이트 쌍날검 | 0.02% |
체크메이트 장총 | 0.02% | 체크메이트 장총 | 0.02% |
체크메이트 전투도끼 | 0.02% | 체크메이트 전투도끼 | 0.02% |
체크메이트 상의(남) | 0.10% | 체크메이트 상의(여) | 0.10% |
체크메이트 하의(남) | 0.10% | 체크메이트 하의(여) | 0.10% |
체크메이트 내의(남) | 0.10% | 체크메이트 내의(여) | 0.10% |
체크메이트 장갑 (R)(남) | 0.20% | 체크메이트 장갑 (R)(여) | 0.20% |
체크메이트 장갑 (L)(남) | 0.20% | 체크메이트 장갑 (L)(여) | 0.20% |
체크메이트 부츠(남) | 0.20% | 체크메이트 부츠(여) | 0.20% |
체크메이트 왕관 | 0.13% | 체크메이트 왕관 | 0.13% |
체크메이트 마스크 | 0.13% | 체크메이트 마스크 | 0.13% |
체크메이트 귀걸이 | 0.13% | 체크메이트 귀걸이 | 0.13% |
체크메이트 목장식 | 0.13% | 체크메이트 목장식 | 0.13% |
체크메이트 완드 | 0.13% | 체크메이트 완드 | 0.13% |
체크메이트 | 0.13% | 체크메이트 | 0.13% |
기사의 진격 | 0.13% | 기사의 진격 | 0.13% |
왕의 군대 | 0.13% | 왕의 군대 | 0.13% |
에단의 튜닉 상의(남) | 0.670% | 엔셔의 단장 원피스(여) | 0.31% |
에단의 튜닉 하의(남) | 0.670% | 엔셔의 단장 속옷(여) | 0.31% |
에단의 전신 속옷(남) | 0.335% | 엔셔의 단장 손목장식 (R)(여) | 0.65% |
에단의 가죽 장갑 (R)(남) | 0.670% | 엔셔의 단장 손목장식 (L)(여) | 0.65% |
에단의 가죽 장갑 (L)(남) | 0.670% | 엔셔의 단장 슬리퍼(여) | 0.65% |
에단의 가죽 신발(남) | 0.670% | 엔셔의 단장 모자 | 0.64% |
에단의 2단 벨트 | 0.670% | 엔셔의 둥근 안경 | 0.64% |
진의 초기 격투가 상의(남) | 0.670% | 라임의 성기사 복장 상의(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 하의(남) | 0.670% | 라임의 성기사 복장 하의(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 속옷(남) | 0.335% | 라임의 성기사 복장 속옷(여) | 0.31% |
진의 초기 격투가 장갑 (R)(남) | 0.670% | 라임의 성기사 복장 장갑 (R)(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 장갑 (L)(남) | 0.670% | 라임의 성기사 복장 장갑 (L)(여) | 0.65% |
진의 초기 격투가 발 붕대(남) | 0.670% | 라임의 성기사 복장 신발(여) | 0.65% |
체이스 전투 요원 외투(남) | 1.30% | 라임의 성기사 복장 머리띠 | 0.65% |
체이스 전투 요원 바지(남) | 1.30% | 체이스 전투 요원 외투(여) | 1.30% |
문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% | 체이스 전투 요원 바지(여) | 1.30% |
가죽 포인트 면바지 | 1.00% | 문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% |
체이스 전투 요원 장갑 (R)(남) | 1.30% | 가죽 포인트 면바지 | 1.00% |
체이스 전투 요원 장갑 (L)(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 장갑 (R)(여) | 1.30% |
체이스 전투 요원 장화(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 장갑 (L)(여) | 1.30% |
손목 압박붕대 (R) | 1.00% | 체이스 전투 요원 장화(여) | 1.30% |
손목 압박붕대 (L) | 1.00% | 손목 압박붕대 (R) | 1.00% |
모험가 장화 | 1.00% | 손목 압박붕대 (L) | 1.00% |
체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% | 모험가 장화 | 1.00% |
체이스 전투 요원 워머 | 1.00% | 체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% |
체이스 전투 요원 검 | 1.00% | 체이스 전투 요원 워머 | 1.00% |
체이서의 장식용 두건 | 1.00% | 체이스 전투 요원 검 | 1.00% |
체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% | 체이서의 장식용 두건 | 1.00% |
체이서의 장식용 깃털 | 1.00% | 체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% |
체이서의 장식용 브로치 | 1.00% | 체이서의 장식용 깃털 | 1.00% |
체이서의 장식용 단망토 | 1.00% | 체이서의 장식용 브로치 | 1.00% |
체이서의 장식용 벨트 | 1.00% | 체이서의 장식용 단망토 | 1.00% |
+6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% | 체이서의 장식용 벨트 | 1.00% |
+7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% |
+6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% | +8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% |
+7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% |
+6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% | +8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% |
+7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% | +6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% |
+8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% | +7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% |
염색약 (피닉스 레드) | 1.50% | +8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% |
염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% | 염색약 (피닉스 레드) | 1.50% |
염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% | 염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% |
염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% | 염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% |
염색약 (골드 옐로우) | 1.50% | 염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% |
염색약 (크림 옐로우) | 1.50% | 염색약 (골드 옐로우) | 1.50% |
염색약 (글로윙 그린) | 1.50% | 염색약 (크림 옐로우) | 1.50% |
염색약 (베이 그린) | 1.50% | 염색약 (글로윙 그린) | 1.50% |
염색약 (다이브 사이언) | 1.50% | 염색약 (베이 그린) | 1.50% |
염색약 (민트 그린) | 1.50% | 염색약 (다이브 사이언) | 1.50% |
염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% | 염색약 (민트 그린) | 1.50% |
염색약 (라벤더 블루) | 1.50% | 염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% |
염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (라벤더 블루) | 1.50% |
염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% | 염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (슈가 플럼) | 1.50% | 염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% |
염색약 (프리티 핑크) | 1.50% | 염색약 (슈가 플럼) | 1.50% |
염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% | 염색약 (프리티 핑크) | 1.50% |
염색약 (스노우 화이트) | 0.50% | 염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% |
염색약 (제트 블랙) | 0.50% | 염색약 (스노우 화이트) | 0.50% |
상급 염료 (1 개) | 0.10% | 염색약 (제트 블랙) | 0.50% |
상급 염료 (5 개) | 0.02% | 상급 염료 (1 개) | 0.10% |
빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% | 상급 염료 (5 개) | 0.02% |
빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% | 빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% |
생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% | 빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% |
생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% | 생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% |
생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% | 생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% |
마나 드링크30 (20 개) | 4.00% | 생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% |
마나 드링크50 (10 개) | 4.00% | 마나 드링크30 (20 개) | 4.00% |
마나 드링크100 (5 개) | 4.00% | 마나 드링크50 (10 개) | 4.00% |
소생석 (10 개) | 6.37% | 마나 드링크100 (5 개) | 4.00% |
소생석 (10 개) | 6.37% |
보급품 상자 (암흑기사) | |||
ItemName(남) | Rate | ItemName(여) | Rate |
---|---|---|---|
암흑기사 양손검 | 0.04% | 암흑기사 양손검 | 0.04% |
암흑기사 장궁 | 0.04% | 암흑기사 장궁 | 0.04% |
암흑기사 지팡이 | 0.04% | 암흑기사 지팡이 | 0.04% |
암흑기사 건틀렛 | 0.04% | 암흑기사 건틀렛 | 0.04% |
암흑기사 쌍검 | 0.04% | 암흑기사 쌍검 | 0.04% |
암흑기사 거대망치 | 0.04% | 암흑기사 거대망치 | 0.04% |
암흑기사 가슴 갑옷(남) | 0.10% | 암흑기사 가슴 갑옷(여) | 0.10% |
암흑기사 다리 갑옷(남) | 0.10% | 암흑기사 다리 갑옷(여) | 0.10% |
암흑기사의 체인메일(남) | 0.10% | 암흑기사의 체인메일(여) | 0.10% |
암흑기사 완갑 (R)(남) | 0.20% | 암흑기사 완갑 (R)(여) | 0.20% |
암흑기사 완갑 (L)(남) | 0.20% | 암흑기사 완갑 (L)(여) | 0.20% |
암흑기사 사바톤(남) | 0.20% | 암흑기사 사바톤(여) | 0.20% |
암흑기사 투구 | 0.13% | 암흑기사 투구 | 0.13% |
암흑기사 안대 | 0.13% | 암흑기사 안대 | 0.13% |
암흑기사 면갑 | 0.13% | 암흑기사 면갑 | 0.13% |
암흑기사 망토 | 0.13% | 암흑기사 망토 | 0.13% |
암흑기사 허리 갑옷 | 0.13% | 암흑기사 허리 갑옷 | 0.13% |
기사의 앉기 | 0.13% | 기사의 앉기 | 0.13% |
검 소환 | 0.13% | 검 소환 | 0.13% |
숨겨진 힘 개방 | 0.13% | 숨겨진 힘 개방 | 0.13% |
에단의 튜닉 상의(남) | 0.62% | 리르의 대궁수 원피스(여) | 0.34% |
에단의 튜닉 하의(남) | 0.62% | 리르의 대궁수 속옷(여) | 0.34% |
에단의 전신 속옷(남) | 0.31% | 리르의 대궁수 팔 장식 (R)(여) | 0.67% |
에단의 가죽 장갑 (R)(남) | 0.62% | 리르의 대궁수 팔 장식 (L)(여) | 0.67% |
에단의 가죽 장갑 (L)(남) | 0.62% | 리르의 대궁수 구두(여) | 0.67% |
에단의 가죽 신발(남) | 0.62% | 리르의 대궁수 목 리본 장식 | 0.67% |
에단의 2단 벨트 | 0.62% | 크림의 유랑극단 원피스(여) | 0.34% |
진의 격투가 상의(남) | 0.62% | 크림의 유랑극단 속옷(여) | 0.34% |
진의 격투가 하의(남) | 0.62% | 크림의 유랑극단 손목장식 (R)(여) | 0.67% |
진의 격투가 속옷(남) | 0.31% | 크림의 유랑극단 손목장식 (L)(여) | 0.67% |
진의 격투가 팔 보호대 (R)(남) | 0.62% | 크림의 유랑극단 구두(여) | 0.67% |
진의 격투가 팔 붕대 (L)(남) | 0.62% | 크림의 유랑극단 별 헤어핀 | 0.67% |
진의 격투가 신발(남) | 0.62% | 크림의 유랑극단 탑햇 | 0.67% |
진의 격투가 허리 두건 | 0.62% | 크림의 체이스 허리머플러 | 0.67% |
체이스 전투 요원 외투(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 외투(여) | 1.31% |
체이스 전투 요원 바지(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 바지(여) | 1.31% |
문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% | 문양 레이어드 티셔츠 | 1.00% |
가죽 포인트 면바지 | 1.00% | 가죽 포인트 면바지 | 1.00% |
체이스 전투 요원 장갑 (R)(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 장갑 (R)(여) | 1.31% |
체이스 전투 요원 장갑 (L)(남) | 1.31% | 체이스 전투 요원 장갑 (L)(여) | 1.31% |
체이스 전투 요원 장화(남) | 1.30% | 체이스 전투 요원 장화(여) | 1.30% |
손목 압박붕대 (R) | 1.00% | 손목 압박붕대 (R) | 1.00% |
손목 압박붕대 (L) | 1.00% | 손목 압박붕대 (L) | 1.00% |
모험가 장화 | 1.00% | 모험가 장화 | 1.00% |
체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% | 체이스 전투 요원 마스크 | 1.00% |
체이스 전투 요원 워머 | 1.00% | 체이스 전투 요원 워머 | 1.00% |
체이스 전투 요원 검 | 1.00% | 체이스 전투 요원 검 | 1.00% |
체이서의 장식용 두건 | 1.00% | 체이서의 장식용 두건 | 1.00% |
체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% | 체이서의 장식용 귀걸이 | 1.00% |
체이서의 장식용 깃털 | 1.00% | 체이서의 장식용 깃털 | 1.00% |
체이서의 장식용 브로치 | 1.00% | 체이서의 장식용 브로치 | 1.00% |
체이서의 장식용 단망토 | 1.00% | 체이서의 장식용 단망토 | 1.00% |
체이서의 장식용 벨트 | 1.00% | 체이서의 장식용 벨트 | 1.00% |
+6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% | +6장비 무기 특수 강화석 | 0.70% |
+7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% | +7장비 무기 특수 강화석 | 0.20% |
+8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% | +8장비 무기 특수 강화석 | 0.01% |
+6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% | +6장비 방어구 특수 강화석 | 0.70% |
+7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% | +7장비 방어구 특수 강화석 | 0.20% |
+8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% | +8장비 방어구 특수 강화석 | 0.01% |
+6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% | +6장비 액세서리 특수 강화석 | 0.70% |
+7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% | +7장비 액세서리 특수 강화석 | 0.20% |
+8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% | +8장비 액세서리 특수 강화석 | 0.01% |
염색약 (피닉스 레드) | 1.50% | 염색약 (피닉스 레드) | 1.50% |
염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% | 염색약 (아이슬랜드 코랄) | 1.50% |
염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% | 염색약 (클리어 오렌지) | 1.50% |
염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% | 염색약 (샤벳 오렌지) | 1.50% |
염색약 (골드 옐로우) | 1.50% | 염색약 (골드 옐로우) | 1.50% |
염색약 (크림 옐로우) | 1.50% | 염색약 (크림 옐로우) | 1.50% |
염색약 (글로윙 그린) | 1.50% | 염색약 (글로윙 그린) | 1.50% |
염색약 (베이 그린) | 1.50% | 염색약 (베이 그린) | 1.50% |
염색약 (다이브 사이언) | 1.50% | 염색약 (다이브 사이언) | 1.50% |
염색약 (민트 그린) | 1.50% | 염색약 (민트 그린) | 1.50% |
염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% | 염색약 (아쿠아렐 블루) | 1.50% |
염색약 (라벤더 블루) | 1.50% | 염색약 (라벤더 블루) | 1.50% |
염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (마티스 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% | 염색약 (시슬 바이올렛) | 1.50% |
염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% | 염색약 (브라이트 퍼플) | 1.50% |
염색약 (슈가 푸름) | 1.50% | 염색약 (슈가 푸름) | 1.50% |
염색약 (프리티 핑크) | 1.50% | 염색약 (프리티 핑크) | 1.50% |
염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% | 염색약 (스트로베리 핑크) | 1.50% |
염색약 (스노우 화이트) | 0.50% | 염색약 (스노우 화이트) | 0.50% |
염색약 (제트 블랙) | 0.50% | 염색약 (제트 블랙) | 0.50% |
상급 염료 (1 개) | 0.10% | 상급 염료 (1 개) | 0.10% |
상급 염료 (5 개) | 0.02% | 상급 염료 (5 개) | 0.02% |
빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% | 빛나는 마법석 (2 개) | 6.00% |
빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% | 빛나는 마법석 (3 개) | 2.00% |
생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% | 생명력 드링크30 (20 개) | 4.00% |
생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% | 생명력 드링크50 (10 개) | 4.00% |
생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% | 생명력 드링크100 (5 개) | 4.00% |
마나 드링크30 (20 개) | 4.00% | 마나 드링크30 (20 개) | 4.00% |
마나 드링크50 (10 개) | 4.00% | 마나 드링크50 (10 개) | 4.00% |
마나 드링크100 (5 개) | 4.00% | 마나 드링크100 (5 개) | 4.00% |
소생석 (10 개) | 6.37% | 소생석 (10 개) | 6.37% |
보급품 상자 (세라프) | |||
ItemName(남) | Rate | ItemName(여) | Rate |
---|---|---|---|
세라프 양손검 | 0.02% | 세라프 양손검 | 0.02% |
세라프 장궁 | 0.02% | 세라프 장궁 | 0.02% |
세라프 지팡이 | 0.02% | 세라프 지팡이 | 0.02% |
세라프 건틀렛 | 0.02% | 세라프 건틀렛 | 0.02% |
세라프 쌍검 | 0.02% | 세라프 쌍검 | 0.02% |
세라프 거대망치 | 0.02% | 세라프 거대망치 | 0.02% |
세라프 엘레멘탈 버스터 | 0.02% | 세라프 엘레멘탈 버스터 | 0.02% |
세라프 소울 사이드 | 0.02% | 세라프 소울 사이드 | 0.02% |
세라프 오브 | 0.02% | 세라프 오브 | 0.02% |
세라프 소드실드 | 0.02% | 세라프 소드실드 | 0.02% |
세라프 암살검 | 0.02% | 세라프 암살검 | 0.02% |
세라프 쌍날검 | 0.02% | 세라프 쌍날검 | 0.02% |
세라프 장총 | 0.02% | 세라프 장총 | 0.02% |
세라프 흉갑(남) | 0.10% | 세라프 흉갑(여) | 0.10% |
세라프 하의(남) | 0.10% | 세라프 하의(여) | 0.10% |
세라프 내의(남) | 0.10% | 세라프 내의(여) | 0.10% |
세라프 장갑 (R)(남) | 0.20% | 세라프 장갑 (R)(여) | 0.20% |
세라프 장갑 (L)(남) | 0.20% | 세라프 장갑 (L)(여) | 0.20% |
세라프 장화(남) | 0.20% | 세라프 장화(여) | 0.20% |
세라프 헤일로 | 0.13% | 세라프 헤일로 | 0.13% |
세라프 날개 투구 | 0.13% | 세라프 날개 투구 | 0.13% |
세라프 목 장식 | 0.13% | 세라프 목 장식 | 0.13% |
세라프 등 날개 | 0.13% | 세라프 등 날개 | 0.13% |
세라프 허리 날개 | 0.13% | 세라프 허리 날개 | 0.13% |
세라프의 검 소환 | 0.13% | 세라프의 검 소환 | 0.13% |
찬란한 세라프 | 0.13% | 찬란한 세라프 | 0.13% |
세라프 검의 재림 | 0.13% | 세라프 검의 재림 | 0.13% |
에단의 튜닉 상의(남) | 0.34% | 리르의 대궁수 원피스(여) | 0.34% |
에단의 튜닉 하의(남) | 0.34% | 리르의 대궁수 속옷(여) | 0.34% |
에단의 전신 속옷(남) | 0.67% | 리르의 대궁수 팔 장식 (R)(여) | 0.67% |
에단의 가죽 장갑 (R)(남) | 0.67% | 리르의 대궁수 팔 장식 (L)(여) | 0.67% |
에단의 가죽 장갑 (L)(남) | 0.67% | 리르의 대궁수 구두(여) | 0.67% |
